1970年代における女性アイドルのシングルレコード売り上げランキングは以下の記事で書いていますが、
『80年代アイドルが1980年代に出したシングルレコードの最高売り上げで順位付けした記事』が好評だったので、70年代アイドルも同じ方式でランキングを作ってみました。(1970年代に発売されたレコードが対象ですが1980年代以降の売り上げも含みます)
※名前をクリックすると該当アイドルの個別記事に移動します。
順位 | 売上枚数 | アーティスト | 曲名 | 発売日 |
---|---|---|---|---|
1位 | 155.4万 | ピンク・レディー | UFO | 1977/12/05 |
2位 | 134.3万 | 小柳ルミ子 | わたしの城下町 | 1971/04/25 |
3位 | 88.7万 | 岩崎宏美 | ロマンス | 1975/07/25 |
4位 | 86.7万 | 太田裕美 | 木綿のハンカチーフ | 1975/12/21 |
5位 | 82.9万 | キャンディーズ | 微笑がえし | 1978/02/25 |
参考 | 72.7万 | 石川さゆり | 津軽海峡・冬景色 | 1977/01/01 |
6位 | 66.1万 | 山口百恵 | 横須賀ストーリー | 1976/06/21 |
7位 | 60.1万 | 天地真理 | ひとりじゃないの | 1972/05/21 |
8位 | 58.0万 | アグネス・チャン | 小さな恋の物語 | 1973/10/25 |
9位 | 54.2万 | 南沙織 | 17才 | 1971/06/01 |
10位 | 52.7万 | 桜田淳子 | はじめての出来事 | 1974/12/05 |
11位 | 51.4万 | 森昌子 | せんせい | 1972/07/01 |
12位 | 49.5万 | 麻丘めぐみ | わたしの彼は左きき | 1973/07/05 |
13位 | 48.1万 | 浅田美代子 | 赤い風船 | 1973/04/21 |
14位 | 31.1万 | 高田みづえ | 硝子坂 | 1977/03/25 |
15位 | 28.0万 | あべ静江 | コーヒーショップで | 1973/05/25 |
16位 | 27.8万 | 伊藤咲子 | 木枯しの二人 | 1974/12/01 |
17位 | 27.7万 | 松本ちえこ | 恋人試験 | 1976/05/25 |
18位 | 25.4万 | アン・ルイス | 女はそれを我慢できない | 1978/05/05 |
19位 | 20.2万 | 榊原郁恵 | 夏のお嬢さん | 1978/07/01 |
20位 | 18.9万 | 浅野ゆう子 | セクシー・バス・ストップ | 1976/04/25 |
21位 | 18.1万 | 岡崎友紀 | 私は忘れない | 1972/10/05 |
22位 | 12.8万 | 安西マリア | 涙の太陽 | 1973/07/05 |
23位 | 12.6万 | ゴールデン・ハーフ | 太陽の彼方 | 1972/05/25 |
24位 | 10.8万 | 石野真子 | ジュリーがライバル | 1979/09/25 |
25位 | 10.6万 | 岡田奈々 | 青春の坂道 | 1976/03/10 |
26位 | 9.1万 | 林寛子 | 素敵なラブリーボーイ | 1975/09/10 |
27位 | 8.6万 | 木之内みどり | 横浜いれぶん | 1978/02/25 |
28位 | 8.4万 | リンリン・ランラン | 恋のインディアン人形 | 1974/04/15 |
29位 | 8.3万 | ザ・リリーズ | 好きよキャプテン | 1975/09/20 |
30位 | 8.2万 | 清水由貴子 | お元気ですか | 1977/03/01 |
31位 | 7.7万 | 片平なぎさ | 純愛 | 1975/01/20 |
32位 | 7.4万 | 倉田まり子 | HOW! ワンダフル | 1979/08/21 |
33位 | 7.0万 | トライアングル | トライアングル・ラブレター | 1978/04/21 |
※石川さゆりの『津軽海峡・冬景色』はアイドルを脱却して演歌歌手になってからのレコードなので参考記録とします。
解説
上記のランキングでは、ピンク・レディーとキャンディーズの『2大アイドルグループ』、小柳ルミ子、天地真理、南沙織の『新三人娘』、山口百恵、桜田淳子、森昌子の『花の中三トリオ』、その狭間の世代に当たるアグネス・チャン、麻丘めぐみ、浅田美代子の『ア行3人組』、歌手特化型のアイドルだった岩崎宏美と太田裕美の『Wひろみ』が上位13位を占めており、14位以下のアイドルたちとの間には1つの壁があるように感じます。
事実、最高売り上げに限らないランキングでみても、この13組が上位を独占しているのです。
この13組は、1976年にデビューし大ブレイクを果たしたピンク・レディーを除き皆1975年までにデビューしており、1976年以降にデビューしたアイドルのシングルレコード売り上げがあまり振るわなかったことを示しています。
1970年代後半には、高田みづえ、榊原郁恵、清水由貴子の『フレッシュ三人組』などが活躍しましたが、ピンク・レディーブームがあまりに大きかった影響かレコードの売り上げは伸び悩んだようです。
1970年代終盤に活躍したアイドルとして最高レベルの人気を誇った大場久美子に関しては、歌がとても苦手だったこともありレコード売り上げは全く振るいませんでした。(『ディスコ・ドリーム』の4.8万枚が最高売り上げ)
1980年代は歌が下手な“おニャン子クラブ”やそのメンバーたちのレコードも売れていましたが、1970年代のアイドルファンは歌唱力をしっかりと評価していたのかもしれません。(歌が下手だと揶揄された浅田美代子も、1980年代以降の感覚ならそこまで歌が下手な部類ではない)
ちなみに、1970年代はシングルレコードで10万枚以上売り上げた女性アイドルが25組でしたが、1980年代はその倍の50組おり、1980年代のほうがよりアイドルブームが盛り上がっていたことが窺え知れる結果となっています。
コメント