鈴木あみプロフィール
生年月日 | 1982年2月9日 |
芸能界入り | 『ASAYAN』ボーカリストオーディション・ファイナル |
出世作 | TV番組『ASAYAN』(1998年) |
CDデビュー | 1998年7月1日(love the island) |
主要音楽祭受賞歴 (最優秀新人賞) | - |
主要音楽祭受賞歴 (大賞) | - |
ゴールデン・アロー賞 受賞歴 | - |
日本アカデミー賞受賞歴 (最優秀賞、新人賞) | - |
ドラマアカデミー賞受賞歴 (主演賞、助演賞、新人賞) | 2000年10~12月新人俳優賞(深く潜れ〜八犬伝2001〜) |
紅白歌合戦出場回数 (2019年まで) | 3回 |
代表曲 ()内はオリコン最高順位 | 98年:love the island(5位) 98年:alone in my room(3位) 98年:all night long(2位) 98年:white key(2位) 99年:Don’t leave me behind(3位) 99年:BE TOGETHER(1位) 99年:OUR DAYS(1位) 00年:THANK YOU 4 EVERY DAY EVERY BODY(1位) 他多数 |
ホームページ | https://avex.jp/ami/ |
※プロフィール紹介のみとなります。
<スポンサーリンク>
記事本文は後日記載しますので少々お待ちください
アンケート
関連記事
・目次に戻る
・20世紀アイドルのデビュー日一覧
・20世紀アイドルの生年月日一覧
・90年代アイドルの記事一覧
<スポンサーリンク>