NHKが月曜日から日曜日まで(からは月曜日から土曜日まで)放送される朝の連続テレビ小説は、若手女優が主演することが定番
でアイドルが主演することも多くありました。
また、少し遅れてTBSでも同じようなコンセプトの『ポーラテレビ小説』(ポーラ1社提供)が始まり人気を博すこととなります。
ということで、以下にNHKの『連続テレビ小説』とTBSの『ポーラテレビ小説』の作品と主演女優の一覧をまとめたいと思います。
<スポンサーリンク>
連続テレビ小説
放送局:NHK
放送日:月曜日~土曜日 → 月曜日~金曜日
放送時間:8:15~8:30 → 8:00~8:15
放送期間:1961年~
放送期 | 作品名 | 主演女優 ()は男性主演作のヒロイン | 最高視聴率 |
---|---|---|---|
1970年度 | 虹 | 南田洋子 | 48.8% |
1971年度 | 繭子ひとり | 山口果林 | 55.2% |
1972年度 | 藍より青く | 真木洋子 | 53.3% |
1973年度 | 北の家族 | 高橋洋子 | 51.8% |
1974年度 | 鳩子の海 | 斉藤こず恵 →藤田美保子 | 53.3% |
1975年度前 | 水色の時 | 大竹しのぶ | 46.8% |
1975年度後 | おはようさん | 秋野暢子 | 44.0% |
1976年度前 | 雲のじゅうたん | 浅茅陽子 | 48.7% |
1976年度後 | 火の国に | 鈴鹿景子 | 43.9% |
1977年度前 | いちばん星 | 高瀬春奈 →五大路子 | 44.9% |
1977年度後 | 風見鶏 | 新井春美 | 48.3% |
1978年度前 | おていちゃん | 友里千賀子 | 50.0% |
1978年度後 | わたしは海 | 相原友子 | 42.1% |
1979年度前 | マー姉ちゃん | 熊谷真実 | 49.9% |
1979年度後 | 鮎のうた | 山咲千里 | 49.1% |
1980年度前 | なっちゃんの写真館 | 星野知子 | 45.1% |
1980年度後 | 虹を織る | 紺野美沙子 | 45.7% |
1981年度前 | まんさくの花 | 中村明美 | 42.4% |
1981年度後 | 本日も晴天なり | 原日出子 | 43.3% |
1982年度前 | ハイカラさん | 手塚理美 | 44.9% |
1982年度後 | よーいドン | 藤吉久美子 | 43.1% |
1983年度 | おしん | 小林綾子 →田中裕子 →乙羽信子 | 62.9% |
1984年度前 | ロマンス | (樋口可南子、小宮久美子) | 47.3% |
1984年度後 | 心はいつもラムネ色 | (藤谷美和子) | 48.6% |
1985年度前 | 澪つくし | 沢口靖子 | 55.3% |
1985年度後 | いちばん太鼓 | (三田寛子) | 39.9% |
1986年度前 | はね駒 | 斉藤由貴 | 49.7% |
1986年度後 | 都の風 | 加納みゆき | 44.9% |
1987年度前 | チョッちゃん | 古村比呂 | 46.7% |
1987年度後 | はっさい先生 | 若村麻由美 | 44.5% |
1988年度前 | ノンちゃんの夢 | 藤田朋子 | 50.6% |
1988年度後 | 純ちゃんの応援歌 | 山口智子 | 44.0% |
1989年度前 | 青春家族 | 清水美砂、いしだあゆみ | 44.2% |
1989年度後 | 和っこの金メダル | 渡辺梓 | 40.5% |
1990年度前 | 凛凛と | (荻野目洋子) | 39.5% |
1990年度後 | 京、ふたり | 畠田理恵、山本陽子 | 41.6% |
1991年度 | 君の名は | 鈴木京香 | 34.6% |
1992年度前 | おんなは度胸 | 桜井幸子、泉ピン子 | 45.4% |
1992年度後 | ひらり | 石田ひかり | 42.9% |
1993年度前 | ええにょぼ | 戸田菜穂 | 44.5% |
1993年度後 | かりん | 細川直美 | 35.7% |
1994年度前 | ぴあの | 純名里沙 | 30.6% |
1994年度後 ~1995年度前 | 春よ、来い | 安田成美 →中田喜子 | 29.4% |
1995年度後 | 走らんか! | (中江有里、菅野美穂) | 28.0% |
1996年度前 | ひまわり | 松嶋菜々子 | 29.6% |
1996年度後 | ふたりっ子 | 岩崎ひろみ、菊池麻衣子 | 31.9% |
1997年度前 | あぐり | 田中美里 | 31.5% |
1997年度後 | 甘辛しゃん | 佐藤夕美子 | 30.0% |
1998年度前 | 天うらら | 須藤理彩 | 35.6% |
1998年度後 | やんちゃくれ | 小西美帆 | 26.3% |
1999年度前 | すずらん | 遠野凪子 | 30.4% |
1999年度後 | あすか | 竹内結子 | 27.6% |
2000年度前 | 私の青空 | 田畑智子 | 28.3% |
2000年度後 | オードリー | 岡本綾 | 24.0% |
2001年度前 | ちゅらさん | 国仲涼子 | 29.3% |
2001年度後 | ほんまもん | 池脇千鶴 | 25.1% |
2002年度前 | さくら | 高野志穂 | 27.5% |
2002年度後 | まんてん | 宮地真緒 | 23.6% |
2003年度前 | こころ | 中越典子 | 26.0% |
2003年度後 | てるてる家族 | 石原さとみ | 22.0% |
2004年度前 | 天花 | 藤澤恵麻 | 20.0% |
2004年度後 | わかば | 原田夏希 | 19.9% |
2005年度前 | ファイト | 本仮屋ユイカ | 21.9% |
2005年度後 | 風のハルカ | 村川絵梨 | 21.3% |
2006年度前 | 純情きらり | 宮﨑あおい | 24.2% |
2006年度後 | 芋たこなんきん | 藤山直美 | 20.3% |
2007年度前 | どんど晴れ | 比嘉愛未 | 24.8% |
2007年度後 | ちりとてちん | 貫地谷しほり | 18.8% |
2008年度前 | 瞳 | 榮倉奈々 | 18.5% |
2008年度後 | だんだん | 三倉茉奈、三倉佳奈 | 18.7% |
2009年度前 | つばさ | 多部未華子 | 17.7% |
2009年度後 | ウェルかめ | 倉科カナ | 20.6% |
2010年度前 | ゲゲゲの女房 | 松下奈緒 | 23.6% |
2010年度後 | てっぱん | 瀧本美織 | 23.6% |
2011年度前 | おひさま | 井上真央 | 22.6% |
2011年度後 | カーネーション | 尾野真千子 →夏木マリ | 25.0% |
2012年度前 | 梅ちゃん先生 | 堀北真希 | 24.9% |
2012年度後 | 純と愛 | 夏菜 | 20.2% |
2013年度前 | あまちゃん | 能年玲奈 | 27.0% |
2013年度後 | ごちそうさん | 杏 | 27.3% |
2014年度前 | 花子とアン | 吉高由里子 | 25.9% |
2014年度後 | マッサン | シャーロット・ケイト・フォックス | 25.0% |
2015年度前 | まれ | 土屋太鳳 | 22.7% |
2015年度後 | あさが来た | 波瑠 | 27.2% |
2016年度前 | とと姉ちゃん | 高畑充希 | 25.9% |
2016年度後 | べっぴんさん | 芳根京子 | 22.5% |
2017年度前 | ひよっこ | 有村架純 | 24.4% |
2017年度後 | わろてんか | 葵わかな | 22.5% |
2018年度前 | 半分、青い。 | 永野芽郁 | 24.5% |
2018年度後 | まんぷく | 安藤サクラ | 23.8% |
2019年度前 | なつぞら | 広瀬すず | 23.8% |
2019年度後 | スカーレット | 戸田恵梨香 | 22.4% |
2020年度前 | エール | (二階堂ふみ) | 22.1% |
2020年度後 | おちょやん | 杉咲花 | |
2021年度前 | おかえりモネ | 清原果耶 | |
2021年度後 | カムカムエヴリバディ | 上白石萌音、深津絵里、川栄李奈 |
<スポンサーリンク>
ポーラテレビ小説
放送局:TBS
放送日:月曜日~土曜日
放送時間:12:40~13:00
放送期間:1968年~1986年
放送期 | 作品名 | 主演女優 ()内は別名 |
---|---|---|
1970年度前 | オランダおいね | 丘みつ子 |
1970年度後 | 花もめん | 梶三和子 |
1971年度前 | お登勢 | 音無美紀子 |
1971年度後 | ひまわりの道 | 佐野厚子 |
1972年度前 | 原生花園 アンラコロの歌 | 泉晶子 |
1972年度後 | 吉井川 | 本阿弥周子 |
1973年度前 | 薩摩おごじょ | 小林亜紀子 |
1973年度後 | 愛子 | 杉田景子 |
1974年度前 | やっちゃば育ち | 中田喜子 |
1974年度後 | わたしは燁 | 萩尾みどり |
1975年度前 | お美津 | 岡江久美子 |
1975年度後 | 加奈子 | 遙くらら |
1976年度前 | 絹の家 | 岡まゆみ |
1976年度後 | さかなちゃん | 五十嵐めぐみ |
1977年度前 | おゆき | 名取裕子 |
1977年度後 | 文子とはつ | 香野百合子、藤真利子 |
1978年度前 | 夫婦ようそろ | 山本みどり |
1978年度後 | こおろぎ橋 | 樋口可南子 |
1979年度前 | からっ風と涙 | 木村弓美 |
1979年度後 | おりん | 佐藤万理 |
1980年度前 | マリーの桜 | かとうかずこ |
1980年度後 | 元気です! | 宮﨑淑子(宮崎美子) |
1981年度前 | 発車オーライ | 高橋恵子(高橋彩夏) |
1981年度後 | 愛をひとつまみ | 沖直美 |
1982年度前 | 女・かけこみ寺 | 根本律子 |
1982年度後 | 白き牡丹に | 賀来千香子 |
1983年度前 | おゆう | 浜尾朱美 |
1983年度後 | 千春子 | 永光基乃 |
以降、ポーラがスポンサー撤退し『テレビ小説』に改名 | ||
1984年度前 | あなた | 藤真利子 |
1984年度秋 | 一度は有る事 | 白川由美 |
1984年度冬 | 夢かける女 | 松原千明 |
1985年度春 | 五度半さん | 南果歩 |
1985年度夏 | 愛の風、吹く | 安田成美 |
1985年度秋 | 幸せさがし | 麻生祐未 |
1985年度冬 | 朝の夢 | 田中理佐 |
1986年度春 | 夢恋し | 南夕子 |
1986年度夏 | 恋とオムレツ | 高山典子 |
<スポンサーリンク>
アンケート
関連記事
・目次に戻る
・20世紀アイドルのデビュー日一覧
・20世紀アイドルの生年月日一覧
・アイドルに関するデータ記事の一覧
<スポンサーリンク>