渡辺美奈代プロフィール
生年月日 | 1969年9月28日 |
芸能界入り | タレント養成学校『ジャパン・アーチスト・オフィス』からスカウト |
キャッチフレーズ | - |
レコードデビュー | 1986年7月16日(瞳に約束) |
主要音楽祭受賞歴 (最優秀新人賞) | - |
主要音楽祭受賞歴 (大賞) | - |
ゴールデン・アロー賞 受賞歴 | - |
日本アカデミー賞受賞歴 (最優秀賞、新人賞) | - |
ドラマアカデミー賞受賞歴 (主演賞、助演賞、新人賞) | - |
紅白歌合戦出場回数 (2019年まで) | 0回 |
代表曲 ()内はオリコン最高順位 | 86年:瞳に約束(1位) 86年:雪の帰り道(1位) 87年:TOO ADULT(1位) 87年:PINKのCHAO(1位) 87年:アマリリス(1位) 他多数 |
ホームページ | http://minayo.net/ |
※プロフィール紹介のみとなります。
<スポンサーリンク>
記事本文は後日記載しますので少々お待ちください
アンケート
関連記事
・目次に戻る
・20世紀アイドルのデビュー日一覧
・20世紀アイドルの生年月日一覧
・80年代アイドルの記事一覧
・おニャン子クラブメンバーの記事一覧
<スポンサーリンク>